RV-Freyung
RgV: 652 RV: 01



Alttierreise: Stand der aktuellen Meisterschaften

Jungtierreise: Stand der aktuellen Meisterschaften

Verbandsmeisterschaften

 Flug  Auflassort  Datum  Entfernung
Flug 1 Lauf a.d.Peg. 05.05.14 179 Km
Flug 2 Ansbach 12.05.14 232 Km
Flug 3 Uffenheim 19.05.14 258 Km
Flug 4 Walldürn 1 28.05.14 313 Km
Flug 5 Michelstadt 1 02.06.14 338 Km
Flug 6 Michelstadt 2 09.06.14 338 Km
Flug 7 Bad Kreuznach 1 16.06.14 427 Km
Flug 8 Bitburg 23.06.14 523 Km
Flug 9 Michelstadt 3 30.06.14 338 Km
Flug 10 Bad Kreuznach 2 07.07.14 427 Km
Flug 11 Neumarkt 14.07.14 162 Km
Flug 12 Walldürn 2 21.07.14 313 Km
Flug 13 Bad Kreuznach 3 28.07.14 427 Km
Flug 31 Neumarkt 17.08.14 162 Km
Flug 21 Neutraubling 21.08.14 100 Km
Flug 32 Lauf a.d.Peg. 24.08.14 180 Km
Flug 22 Neutraubling 28.08.14 100 Km
Flug 33 Ansbach 31.08.14 232 Km
Flug 23 Neutraubling 04.09.14 100 Km
Flug 34 Uffenheim 07.09.14 258 Km
Flug 24 Neutraubling 11.09.14 100 Km
Flug 35 Michelstadt 14.09.14 338 Km
Leistungsnachweis für Alttauben

Leistungsnachweis für Jungtauben