RV-Zwiesel
RgV: 652 RV: 05

Alttierreise: Stand der Meisterschaften nach dem 12. Flug

Jungtierreise: Stand der Meisterschaften nach dem 5. Flug

Verbandsmeisterschaften

 Flug  Auflassort  Datum  Entfernung
Flug 1 Tennenlohe 07.05.06 175 Km
Flug 2 Geiselwind 14.05.06 224 Km
Flug 3 Markheidenfeld 21.05.06 285 Km
Flug 4 Alzenau 28.05.06 328 Km
Flug 5 Montabaur 04.06.06 424 Km
Flug 6 Bad Camberg 11.06.06 391 Km
Flug 7 Wesseling 18.06.06 495 Km
Flug 8 Alzenau 25.06.06 328 Km
Flug 9 Wesseling 02.07.06 495 Km
Flug 10 Alzenau 09.07.06 328 Km
Flug 11 Bad Camberg 16.07.06 391 Km
Flug 12 Bad Camberg 23.07.06 391 Km
Flug 31 Neumarkt 13.08.06 136 Km
Flug 32 Tennenlohe 20.08.06 176 Km
Flug 33 Neumarkt 27.08.06 136 Km
Flug 34 Geiselwind-Regional 03.09.06 222 Km
Flug 35 Altfeld-Regional 10.09.06 285 Km

Ehrenpreise